Digital Radio Networks
LiveEchoLink
Nodes
5,834
Matching
5,834
Mapped
0
Shown
200
Filters
5,834 match
Nodes online
200 of 5,834
| Node | Callsign | Type | Location / info | Status | Since (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 188282 | 2E0EUM-R | repeater | Mablethorpe, UK [0/1000] | ON | 15:06 |
| 917690 | 2E0EVP-R | repeater | Rotherham England [1/20] | ON | 14:06 |
| 822947 | 2E0NXK-R | repeater | Millton Keynes, UK [0/20] | ON | 14:06 |
| 308763 | 4F2BRU-R | repeater | Batac Ilocos Norte PH [0/50 | ON | 22:06 |
| 330606 | 4I9AN-R | repeater | Kidapawan [0/20] | ON | 06:06 |
| 383516 | 4O0VDU-R | repeater | R1x, Durmitor, MNE | ON | 15:35 |
| 883353 | 4S6PMA-R | repeater | [KND] SL, 20450 | ON | 14:31 |
| 226020 | 4S7RS-R | repeater | RSSL (Net:15.30 UTC) | ON | 20:04 |
| 169676 | 4Z1IZ-R | repeater | KM72NO06 Rep R3 | ON | 16:28 |
| 640426 | 5B4ALC-R | repeater | RV59/R5b CYPRUS | ON | 16:32 |
| 580280 | 5B4NC-R | repeater | Nicosia, Cyprus | ON | 16:35 |
| 892668 | 6K5ZDZ-R | repeater | SVX KOREA EchoLink CLUB (1) | ON | 23:31 |
| 503350 | 6M0NJ-R | repeater | korea Net Forum | ON | 23:33 |
| 351112 | 6N0KE-R | repeater | SVX KOREA EchoLink CLUB (1) | ON | 23:32 |
| 296962 | 6Y5RA-R | repeater | Kingston, Jamaica | ON | 09:06 |
| 826289 | 8P6AW-R | repeater | Barbados W.I. [0/10] | ON | 10:06 |
| 363664 | 9A0USI-R | repeater | [Svx] 438.675-7.6,Sibenik | ON | 14:32 |
| 898489 | 9A1AAM-R | repeater | Croatia, Istra, Rovinj | ON | 15:34 |
| 433947 | 9M4CKL-R | repeater | RAKL Kuala Lumpur (1) | ON | 22:33 |
| 861851 | 9M4GIR-R | repeater | MARTS Nat LinkGatewa (1) | ON | 22:30 |
| 309739 | 9M4RBC-R | repeater | 147.750MHz (-0.6MHz) CT85.4 | ON | 22:06 |
| 509368 | 9N1SP-R | repeater | Kathmandu, Nepal | ON | 20:06 |
| 288051 | 9V1RS-R | repeater | Singapore [0/40] | ON | 22:06 |
| 285633 | 9Y4JAG-R | repeater | Rousillac, Trinidad W.I | ON | 10:31 |
| 3384 | 9Y4R-R | repeater | In Conference *REACT* | ON | 10:30 |
| 4187 | 9Z6R-R | repeater | In Conference *REACT* | ON | 10:31 |
| 195822 | A47RS-R | repeater | Muscat LL93eo | ON | 18:29 |
| 514134 | AA0CH-R | repeater | Chariton, IA | ON | 08:31 |
| 328417 | AA0NC-R | repeater | ELDON MO [0/20] | ON | 08:06 |
| 213591 | AA0X-R | repeater | Osawatomie, KS [0/20] | ON | 08:06 |
| 149493 | AA3RG-R | repeater | PineGrove, PA 146.640 | ON | 09:30 |
| 387121 | AA4CB-R | repeater | Ridge Manor,FL [0/10] | ON | 09:06 |
| 188297 | AA8TI-R | repeater | Troy, Ohio | ON | 09:30 |
| 413243 | AA9JR-R | repeater | 443.950+ Milwaukee,WI. [0/2 | ON | 08:06 |
| 688418 | AA9US-R | repeater | Marshfield WIS | ON | 08:30 |
| 7641 | AA9VI-R | repeater | Chicago, IL [0/5] | ON | 08:06 |
| 688179 | AB0DX-R | repeater | Washington, IA | ON | 08:30 |
| 928358 | AB0PC-R | repeater | Bailey, CO [0/20] | ON | 07:06 |
| 665560 | AB1PH-R | repeater | East Walpole, MA, US [0/20] | ON | 09:06 |
| 700075 | AB1Q-R | repeater | isleta, New Mexico [0/20] | ON | 07:06 |
| 626696 | AB4KK-R | repeater | Jacksonville Hub [0/10] | ON | 09:06 |
| 544407 | AB6MV-R | repeater | Moreno Valley CA [0/20] | ON | 06:06 |
| 673881 | AB7WZ-R | repeater | Los Angeles, CA [0/20] | ON | 06:06 |
| 776844 | AB9OV-R | repeater | *LA FAMILIA* | ON | 08:31 |
| 762547 | AC0EC-R | repeater | Wapello, Iowa EN41 | ON | 08:30 |
| 634618 | AC2GE-R | repeater | 147.030 - 1000 Islands | ON | 09:32 |
| 656969 | AC3DB-R | repeater | BUTLER PENNSYLVANIA ALL WEL | ON | 09:06 |
| 547189 | AC4DM-R | repeater | INGLE, KY [0/20] | ON | 09:06 |
| 562427 | AC6CG-R | repeater | Fremont CA [0/2] | ON | 06:06 |
| 573109 | AC7IL-R | repeater | Tucson, AZ [0/20] | ON | 07:06 |
| 495125 | AC7O-R | repeater | Smithfield, UT | ON | 07:06 |
| 329379 | AC7QE-R | repeater | 147.12/444.225 Mt Hood | ON | 06:31 |
| 897567 | AC9WM-R | repeater | Chicago [0/20] | ON | 08:06 |
| 451988 | AD0UG-R | repeater | Richmond, Ky | ON | 09:34 |
| 255277 | AD6RC-R | repeater | Alameda, CA [0/20] | ON | 06:06 |
| 228190 | AD9OV-R | repeater | Greenville, IL | ON | 08:32 |
| 263469 | AE0N-R | repeater | Mpls,MN 224.660 | ON | 08:31 |
| 443774 | AE6BS-R | repeater | Santa Clara, CA [0/20] | ON | 06:06 |
| 146175 | AF4CN-R | repeater | Vero B AF4CN 146.775 | ON | 09:33 |
| 515798 | AF4TZ-R | repeater | Nashville TN [0/20] | ON | 08:06 |
| 367505 | AF5XP-R | repeater | Sulphur,La [0/20] | ON | 08:06 |
| 446687 | AF6BY-R | repeater | Poway, CA [0/20] | ON | 06:06 |
| 450977 | AF6MQ-R | repeater | Point Arena CA USA, CM88 [0 | ON | 06:06 |
| 930838 | AG2AA-R | repeater | Clarence, NY USA [0/20] | ON | 09:06 |
| 150356 | AG5RB-R | repeater | Bellaire Texas [0/20] | ON | 08:06 |
| 668182 | AG6AU-R | repeater | Placerville, CA | ON | 06:06 |
| 143751 | AH2DB-R | repeater | Pampanga [0/20] | ON | 06:06 |
| 471133 | AH6JA-R | repeater | Hilo, HI USA [0/20] | ON | 04:06 |
| 303161 | AH6LE-R | repeater | AH6LE Repeater System OR [0 | ON | 06:06 |
| 72052 | AI3I-R | repeater | Armstrong County, PA [0/25] | ON | 14:06 |
| 275520 | AI6BX-R | repeater | Redlands, CA | ON | 06:06 |
| 118754 | AI7NC-R | repeater | Deathball Mt. 441.650 [0/20 | ON | 06:06 |
| 450654 | AJ0SE-R | repeater | Boise, ID K7BSE/R test | ON | 07:31 |
| 9419 | AK4B-R | repeater | Cullman. Alabama | ON | 08:34 |
| 888679 | AK4GS-R | repeater | TN [0/20] | ON | 08:06 |
| 880887 | AK6OK-R | repeater | Mt. Vaca, CA [0/20] | ON | 06:06 |
| 461666 | AP2ABD-R | repeater | ISLAMABAD [1/20] | ON | 19:06 |
| 327563 | BG7DYF-R | repeater | *湖南怀化凉山775中继 (1) | ON | 22:32 |
| 201813 | BM1CFF-R | repeater | keelung (1) | ON | 22:31 |
| 381236 | BM3DQG-R | repeater | Taoyuan City | ON | 22:31 |
| 159507 | BM3FUI-R | repeater | Taiwan | ON | 22:32 |
| 318464 | BM4AIK-R | repeater | [ASL] Kaohsiung City [1/7] | ON | 22:06 |
| 606287 | BM5FVP-R | repeater | Changhua Taiwan | ON | 22:32 |
| 331855 | BM6HEC-R | repeater | [DJS], Chiayi City (1) | ON | 22:31 |
| 407902 | BM7BGU-R | repeater | KAOHSIUNG CITY / 高雄市 | ON | 22:30 |
| 6688 | BU2GH-R | repeater | Taipei ULI Node6688 (2) | BUSY | 22:32 |
| 335009 | BV5DJ-R | repeater | [DJS]Changhua, Tiwan [0/20] | ON | 22:06 |
| 812761 | BX5ABA-R | repeater | [Svx]QTH:Nantou | ON | 22:33 |
| 542499 | C31AG-R | repeater | Andorra [1/100] | ON | 14:06 |
| 545282 | C6AJP-R | repeater | Nassau, Bahamas | ON | 09:33 |
| 453427 | CE2PQ-R | repeater | FF47GG | ON | 11:31 |
| 358119 | CE2RPE-R | repeater | La Serena (10) | ON | 11:31 |
| 525168 | CE2SYE-R | repeater | litoralcentral (1) | ON | 10:31 |
| 515662 | CE3HOV-R | repeater | In Conference CE2RPE-R | ON | 11:34 |
| 699543 | CE3LWV-R | repeater | REDCHILE-Mra. Pinto (1) | ON | 11:31 |
| 163421 | CE3SKQ-R | repeater | Grupoxlink- Asistente IA | ON | 11:34 |
| 465399 | CE4CC-R | repeater | REDCHILE-Constitucion (1) | ON | 11:35 |
| 135505 | CE4LY-R | repeater | chile | ON | 11:34 |
| 442594 | CE4NBE-R | repeater | Red_Echolink_Zello | BUSY | 11:33 |
| 973502 | CE4VRI-R | repeater | CHANCO | ON | 03:46 |
| 841807 | CE5RPP-R | repeater | In Conference *SUR* | ON | 11:33 |
| 825530 | CE6RTV-R | repeater | RED E.CHILE-Valdivia (2) | ON | 11:35 |
| 140571 | CN8SJN-R | repeater | OUJDA [1/20] | ON | 14:06 |
| 799775 | CN8VX-R | repeater | AllStar-DMR [0/20] | ON | 14:06 |
| 543303 | CQ0EVAR-R | repeater | RU754 439.425 Varatojo | ON | 14:31 |
| 112771 | CQ0UARC-R | repeater | Coimbra *ARC* | ON | 14:31 |
| 209473 | CQ0UARS-R | repeater | [Svx] S.Arestal, Portug (1) | ON | 14:33 |
| 335193 | CQ0UCAS-R | repeater | Cascais | ON | 14:30 |
| 499205 | CQ0UEC-R | repeater | Amoreira | BUSY | 14:31 |
| 213994 | CQ0UG-R | repeater | [UHF] Serra da Gardunha (1) | ON | 14:33 |
| 205155 | CQ0UKE-R | repeater | In Conference *LUSOFONA* | ON | 10:17 |
| 62629 | CQ0ULR-R | repeater | Candeeiros | BUSY | 14:33 |
| 458551 | CQ0UMAR-R | repeater | Foia ALGARVE | BUSY | 14:32 |
| 602921 | CQ0UMJ-R | repeater | MONTEJUNTO | BUSY | 14:30 |
| 201580 | CQ0UMM-R | repeater | CERRO S.MIGUEL ALGARVE | BUSY | 14:33 |
| 647558 | CQ0UP-R | repeater | 439.275 T67 LUSOFONA SM | BUSY | 14:30 |
| 245134 | CQ0UPRT-R | repeater | In Conference *LUSO-USA* | BUSY | 14:32 |
| 854774 | CQ0URTD-R | repeater | [ORP] Amarante IN51WF | ON | 14:35 |
| 494498 | CQ0USC-R | repeater | Serra da Carvalha | BUSY | 14:31 |
| 962782 | CQ0USDV-R | repeater | TVedras | ON | 14:31 |
| 513479 | CQ0VAL-R | repeater | IN51VT | ON | 14:32 |
| 105239 | CQ0VG-R | repeater | [VHF] Serra da Gardunha | ON | 14:34 |
| 624771 | CQ0VSA-R | repeater | Serra de Arga | ON | 14:35 |
| 517743 | CQ1USB-R | repeater | Angra do Heroismo | BUSY | 13:34 |
| 243222 | CT1DCV-R | repeater | Aborim_Vale do Neiva_ | ON | 14:34 |
| 454637 | CX3DW-R | repeater | In Conference PP2XD | ON | 14:06 |
| 937877 | CX4FXX-R | repeater | Colonia del Sacramento | ON | 11:36 |
| 915356 | CX5CXX-R | repeater | Repetidora Obelisco (1) | ON | 11:30 |
| 506813 | CX5DXX-R | repeater | SolymarBusy (1) | ON | 11:31 |
| 721806 | D70JJ-R | repeater | 전국 에코링크 클럽 (12) | ON | 23:31 |
| 204128 | D90IU-R | repeater | 한국에코링크클럽 (20) | ON | 23:30 |
| 330854 | DB0ABA-R | repeater | Wuestenbuch 439,375 Mhz | ON | 15:32 |
| 196101 | DB0ABL-R | repeater | AltenburgerLand1298.625Mhz | ON | 15:32 |
| 233842 | DB0AMB-R | repeater | JN589MB | ON | 15:29 |
| 264457 | DB0AMK-R | repeater | [Svx] 439.450, Tangermuende | ON | 15:31 |
| 322560 | DB0AU-R | repeater | Bad Feilnbach, 439.150Mhz | ON | 15:33 |
| 957085 | DB0BHV-R | repeater | Bremerhaven | ON | 15:35 |
| 998651 | DB0BIW-R | repeater | [Svx] Bischofswerda JO71CD | ON | 15:33 |
| 863583 | DB0BLA-R | repeater | Repeater, Bad Lausik | ON | 15:33 |
| 758002 | DB0BLG-R | repeater | [Svx] Blumberg JN47GU | ON | 15:31 |
| 48880 | DB0BLO-R | repeater | [Svx] Berlin (D20),439.275 | ON | 15:35 |
| 548158 | DB0BLX-R | repeater | Berlin-Mitte | ON | 15:34 |
| 48123 | DB0BO-R | repeater | Esslingen, Germany | ON | 15:33 |
| 464631 | DB0BW-R | repeater | Passau | ON | 15:31 |
| 711280 | DB0BZA-R | repeater | Projekt-PEGASUS.net | ON | 15:32 |
| 497443 | DB0CGW-R | repeater | [DP6T] Conteststation | ON | 15:35 |
| 7355 | DB0CI-R | repeater | Schramberg/Black Forest | ON | 15:33 |
| 319054 | DB0CJ-R | repeater | [Svx] Amberg 438,8750 | ON | 15:35 |
| 520462 | DB0CM-R | repeater | 439.075 MHz, Seligenstadt | ON | 15:34 |
| 49993 | DB0DAM-R | repeater | [VFDB]Dammer Berge 438.7125 | ON | 15:31 |
| 503175 | DB0DAU-R | repeater | Daun - Eifel 438.812,5 | ON | 15:32 |
| 432179 | DB0DBW-R | repeater | 145.6125 JO30XM F74.de | ON | 15:31 |
| 759801 | DB0DEL-R | repeater | [Svx] Delmenhorst 439,000 | ON | 15:33 |
| 549103 | DB0DIN-R | repeater | [Svx] 438.6625 , Oberhausen | ON | 15:32 |
| 851533 | DB0DOB-R | repeater | Wattenheim JN49am K54 | ON | 15:32 |
| 867178 | DB0DOL-R | repeater | Dolmar Thueringen | ON | 15:32 |
| 49099 | DB0DOS-R | repeater | [VFDB]Osnabrück 438.400 | ON | 15:31 |
| 387559 | DB0DRI-R | repeater | Bad Driburg JO41MS 438.5875 | ON | 15:35 |
| 525701 | DB0DY-R | repeater | [Svx]439.8125,Lengerich I/W | ON | 15:33 |
| 555416 | DB0EB-R | repeater | Einbeck | ON | 15:32 |
| 834936 | DB0EDF-R | repeater | TETRA-DMO-RPT DL:JUECHEN | ON | 15:34 |
| 807790 | DB0ED-R | repeater | [Svx] 439.1625 Lkr. Erding | ON | 15:34 |
| 482691 | DB0EE-R | repeater | [Svx] Emmerich JO31CV | ON | 15:34 |
| 600552 | DB0EFT-R | repeater | Erfurt TH | ON | 15:31 |
| 22580 | DB0EH-R | repeater | Hersbruck JN59rm | ON | 15:34 |
| 871290 | DB0EIC-R | repeater | Eichstätt Bayern JN58OV | ON | 15:32 |
| 37574 | DB0EIN-R | repeater | [Svx] JO41VU | ON | 15:33 |
| 375836 | DB0EMS-R | repeater | 70cm - Emslandrelais | ON | 15:32 |
| 6403 | DB0EN-R | repeater | JO31ph 439,175 | ON | 15:30 |
| 663288 | DB0ET-R | repeater | [Svx] Emden LH JO33MJ RU714 | ON | 15:34 |
| 339990 | DB0FBG-R | repeater | [Svx][HAMSrvPi] Freiberg | ON | 15:33 |
| 724060 | DB0FHR-R | repeater | Rosenheim, 145.5875 | ON | 15:31 |
| 955615 | DB0FIB-R | repeater | [svx] 439,350, Fichtelberg | ON | 15:34 |
| 414971 | DB0FLW-R | repeater | TETRA 438.250,Leipzig DL | ON | 15:34 |
| 154196 | DB0FTC-R | repeater | Pfalz JN49BO 438.550 | ON | 15:35 |
| 164444 | DB0FT-R | repeater | [VFDB] Gr.Feldberg/Ts. | ON | 15:31 |
| 963194 | DB0FUL-R | repeater | [Svx] Fulda | ON | 15:34 |
| 362525 | DB0GRZ-R | repeater | [Svx] 145.600, Goerlitz | ON | 15:33 |
| 547142 | DB0HAT-R | repeater | [Ruhrlink] Hamm | ON | 15:35 |
| 638003 | DB0HDF-R | repeater | [Svx] 439.700, Hermsdorf | ON | 15:35 |
| 870062 | DB0HEL-R | repeater | Helgoland | ON | 15:32 |
| 203651 | DB0HEW-R | repeater | [Svx] 438.550, Geesthacht | ON | 15:32 |
| 528276 | DB0HFT-R | repeater | [Svx] Bremen 438.875 | ON | 15:31 |
| 757246 | DB0HOF-R | repeater | [Svx] 438.9125, Hof | ON | 15:31 |
| 831754 | DB0HRH-R | repeater | [Svx] Kuessaburg 439.200 | ON | 15:33 |
| 404638 | DB0HRO-R | repeater | Rostock, MV | ON | 15:32 |
| 845239 | DB0HTV-R | repeater | [VFDB] Frankfurt TV-Tower | ON | 15:35 |
| 438372 | DB0HX-R | repeater | Hoetxer JO41QS 439.2875MHz | ON | 15:35 |
| 539055 | DB0HZL-R | repeater | Ratzeburg | ON | 15:34 |
| 285387 | DB0IK-R | repeater | JO50KP | ON | 15:31 |
| 6040 | DB0IS-R | repeater | [Ruhrlink] Iserlohn | ON | 15:32 |
| 190705 | DB0KCH-R | repeater | [Svx] 438.725 MHz, Kronach | ON | 15:35 |
| 913697 | DB0LAU-R | repeater | JO70HU | ON | 15:35 |
| 341827 | DB0LBB-R | repeater | [Svx]Murnau-Nord JN57OQ | ON | 15:35 |
| 474968 | DB0LBH-R | repeater | [Svx] Deditzhoehe 438.925 | ON | 15:35 |
| 323267 | DB0LBX-R | repeater | SW-Germany | ON | 08:42 |
| 340877 | DB0LC-R | repeater | Scheidegg 439.375 -7.6 | ON | 15:32 |
| 951208 | DB0LDK-R | repeater | [SVX] Wetzlar KKH, 439.0375 | ON | 15:33 |
| 77933 | DB0LHR-R | repeater | [Svx] Lahr 439,400 MHz | ON | 14:32 |
| 805569 | DB0LNR-R | repeater | Schaephuysen 439,0125MHz | ON | 15:35 |
Source: EchoLink current logins · repeaters, links and conferences (refreshed every 5 minutes)